Daftar Harga Sembako dan kebutuhan pangan sehari-hari terbaru dan terlengkap 2023.
Daftar Harga Sembako
Harga sembako seringkali mengalami perubahan. Agar memudahkan persiapan anggaran belanja, kamu perlu mengecek daftar harga sembako terlebih dahulu. Berikut ini informasi daftar harga sembako pasokan dari distributor dan petani seluruh wilayah Indonesia.
Kamu akan tahu berapa harga beras, minyak goreng, tepung, gula pasir, gula jawa garam, serta harga daging, telur, ikan dan bumbu-bumbu masak seperti cabai (cabe), bawang merah, bawang putih, merica, kemiri dan rempah-rempah lainnya. Berikutbeberapa daftar harga sembakonya.
Daftar Harga Sembako -Minyak Goreng
Untuk harga minyak goreng dijual mulai dari Rp 16.300 per liter nya. Adapun harga minyak goreng 2 liter, harganya dimulai dari Rp 32.400. Harga termurah minyak goreng untuk ukuran 1 liter dibandrol dengan harga Rp 14.900.
Merk Minyak Goreng | Harga |
Bimoli Minyak Goreng 5 Liter | Rp 121.300 |
Bimoli Minyak Goreng Botol 2L | Rp 52.000 |
Tropical Minyak Goreng Refill 2L | Rp 34.900 |
Tropical Minyak Goreng 2L | Rp 34.900 |
Filma Minyak Goreng Refil 2L | Rp 34.900 |
Rose Brand Minyak Goreng 2L | Rp 49.000 |
Sania Minyak Goreng Refill 2L | Rp 39.900 |
Fortune Minyak Goreng Refill 2L | Rp 39.800 |
Sovia Minyak Goreng 2L | Rp 36.500 |
Bimoli Minyak Goreng 2L | Rp 44.800 |
Camar Minyak Goreng 2L | Rp 31.900 |
Harumas Minyak Goreng 2L | Rp 31.900 |
Happy Soya Minyak Goreng Refill 1L | Rp 43.300 |
Tropical Minyak Goreng 1 | Rp 20.300 |
Sania Minyak Goreng Refill 1L | Rp 20.200 |
Bimoli Minyak Goreng Special Refill 1L | Rp 21.300 |
Delima Minyak Goreng Refill 1L | Rp 24.200 |
Amanda Minyak Goreng Refill 1L | Rp 22.200 |
Sovia Minyak Goreng Refill 1L | Rp 16.700 |
Harumas Minyak Goreng Refill 1L | Rp 16.300 |
Camar Minyak Goreng Refill 1L | Rp 16.300 |
Daftar Harga Sembako -Tepung Terigu
Merk | Harga |
TERIGU JAWARA 25 KG Jawara | Rp 191.000 |
Tepung Segitiga Biru 25kg | Rp 182.000 |
Tepung Terigu Canting | Rp 8.500 |
Ninja Sriboga Kg 1 Tepung Premium Terigu Super | Rp 41.000 |
Beruang Biru Sriboga 25 Kg | Rp 178.000 |
Sriboga Beruang Biru 1kg | Rp 11.000 |
Cakra kembar tepung terigu sak 25 kg | Rp 222.900 |
Tepung Terigu Sriboga Pita Merah 1 Kg Sriboga | Rp 10.500 |
Payung Tepung Terigu Sak 25 Kg | Rp 183.500 |
Terigu Lencana Merah 25Kg | Rp 191.100 |
Tepung Segitiga Biru Cartonan | Rp 155.000 |
Tepung Segitiga Biru 25kg | Rp 182.000 |
Tepung Terigu Bogasari Cakra Kembar 1 kg | Rp 16.000 |
Terigu Cap Tambang | Rp 70.000 |
Tepung Terigu Bogasari Kunci Biru – 1 Kilogram | Rp 16.000 |
Tepung Terigu Falcon 25 Kg – Hijau | Rp 228.000 |
Tepung Sania 1kg Sania | Rp 12.000 |
Tepung Tali Emas Kemasan 25 Kg | Rp 180.000 |
SRIBOGA TEPUNG TERIGU PROTEIN TINGGI | Rp 12.900 |
Tepung Terigu Seagull 25kg | Rp 170.000 |
Tepung Terigu Tali Emas 1kg NoBrand | Rp 11.000 |
Tepung Terigu Dragonfly 25 Kg | Rp 194.999 |
Tepung Hikari Biru 25kg | Rp 242.000 |
Sriboga Ninja Tepung Terigu Kemasan 1 kg | Rp 17.500 |
Harga tertera di atas merupakan sebagian contoh harga sembako dan harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk mendapatkan informasi detail harga sembako beras, susu, garam, daging, sayuran dan laiinya bisa dengan mengunjungi situs PIHPS Nasional
Melalui situs PIHPS Nasional, kamu bisa memantau pergerakan harga kebutuhan pangan dan harga sembako secara detail. Ada minyak goreng, mentega, beras, tepung, susu, daging ayam, daging sapi, bawang merah, bawang putih, garam, gas, sayur, buah dan lainnya. Semoga informasi daftar harga sembako dan cara mengetahui harga sembako setiap hari ini dapat bermanfaat dan membantu!
Sumber TribunCirebon.com
Recent Comments